<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Movitelia &#187; iOS</title>
	<atom:link href="http://www.movitelia.com/tag/ios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movitelia.com</link>
	<description>Movitelia es el blog sobre telefonía móvil de la red de blogs comerciales Medios y Redes. En él podrás estar al día en telefonía móvil, terminales telefónicos, servicios móviles y software para teléfonos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 17:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>iOS 7: un diseño conceptual del próximo sistema operativo de Apple</title>
		<link>http://www.movitelia.com/ios-7-un-diseno-conceptual-del-proximo-sistema-operativo-de-apple/</link>
		<comments>http://www.movitelia.com/ios-7-un-diseno-conceptual-del-proximo-sistema-operativo-de-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 15:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movitelia.com/?p=12569</guid>
		<description><![CDATA[No son pocos los usuarios del mundo Apple que quieren ver cómo será la próxima evolución de su sistema operativo móvil, al que ya le va llegando la hora de un buen cambio; y no me refiero a actualizaciones menores que consigan cambiar los problemas que se han detectado o que consigan resolver algunos de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.movitelia.com/wp-content/uploads/2013/04/iOS-7-Conceptual.png" rel="shadowbox[sbpost-12569];player=img;" title="iOS 7"><img class="aligncenter  wp-image-12570" title="iOS 7" alt="iOS 7 Conceptual" src="http://www.movitelia.com/wp-content/uploads/2013/04/iOS-7-Conceptual.png" width="462" height="195" /></a></p>
<p style="text-align: left;">No son pocos los usuarios del <a title="El iPhone se podría convertir en un vendedor de productos" href="http://www.movitelia.com/el-iphone-se-podria-convertir-en-un-vendedor-de-productos/"><strong>mundo Apple</strong></a> que quieren ver cómo será la próxima evolución de su sistema operativo móvil, al que ya le va llegando la hora de un buen cambio; y no me refiero a actualizaciones menores que consigan cambiar los problemas que se han detectado o que consigan resolver algunos de los bugs más importantes. Me refiero a un buen lavado de cara, porque eso es lo que se supone que hará <strong>iOS 7, </strong>que es uno de los más esperados y que parece que se retrasa porque llegará con cambios importantes.</p>
<p style="text-align: left;">Pero claro, conociendo a los de Cupertino en realidad no vamos a saber nada hasta el día de su presentación y eso nos parece bastante mal porque ¿qué hacemos hasta entonces? Pues bien, no es que sea lo mismo, pero en nuestro blog hoy hemos descubierto algo más de cómo pasar el tiempo viendo como podría ser <strong>iOS 7</strong> a través de diseños conceptuales, y en las imágenes que te hemos mostrado puedes echar un vistazo a lo que se imaginan algunos diseñadores. Claro que no es nada oficial, pero al menos, podemos soñar con los cambios.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.movitelia.com/wp-content/uploads/2013/04/iOS-7-idseño.jpg" rel="shadowbox[sbpost-12569];player=img;" title="iOS 7 concepto"><img class="aligncenter  wp-image-12571" title="iOS 7 concepto" alt="diseño iOS 7" src="http://www.movitelia.com/wp-content/uploads/2013/04/iOS-7-idseño.jpg" width="462" height="270" /></a></p>
<p style="text-align: left;">La verdad es que <strong>iOS 7</strong> es sin duda de esta manera algo que mejora las críticas que los usuarios le hacen a los sistemas operativos móviles de Apple.  Sin embargo, no sabemos hasta que punto Apple va a tomar verdaderamente nota del asunto, con lo que ya se verá si al final conseguimos que iOS sea un poco más abierto y permita unas interfaces más personalizadas de lo que hasta ahora hemos podido ver. ¿Tu qué opinas? ¡Hagan sus apuestas en los comentarios!</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/JdW4qNeFkBk?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movitelia.com/ios-7-un-diseno-conceptual-del-proximo-sistema-operativo-de-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis a los sistemas operativos en uso</title>
		<link>http://www.movitelia.com/analisis-a-los-sistemas-operativos-en-uso/</link>
		<comments>http://www.movitelia.com/analisis-a-los-sistemas-operativos-en-uso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 15:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[so]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movitelia.com/?p=11754</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en nuestro blog de móviles nos toca echar un vistazo a algo que con tanta novedad en el mundo de los terminales, habíamos dejado de lado. Les hablo del mercado de los sistemas operativos actuales, y lo hacemos analizando el mercado genérico con la compra de terminales de los últimos tres meses en EE.UU [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11755" class="wp-caption aligncenter" style="width: 471px"><a href="http://www.movitelia.com/analisis-a-los-sistemas-operativos-en-uso/mercado-android/" rel="attachment wp-att-11755" title="mercado Android"><img class="size-full wp-image-11755" title="mercado Android" src="http://www.movitelia.com/wp-content/uploads/2012/09/mercado-Android.jpeg" alt="mercado Android" width="461" height="371" /></a><p class="wp-caption-text">Mercado de los principales SO en EE.UU y sus cambios durante este año</p></div>
<p>Hoy en nuestro blog de móviles nos toca echar un vistazo a algo que con tanta novedad en el mundo de los terminales, habíamos dejado de lado. Les hablo del mercado de los <strong>sistemas operativos actuales</strong>, y lo hacemos analizando el mercado genérico con la compra de terminales de los últimos tres meses en EE.UU que nos presentan desde <strong>Nielsen</strong>.</p>
<p>En realidad no se trata de algo definitivo, puesto que muchos de los cambios que se presentan, sobre todo los relacionados con los dos grandes, iOS y Android, tienen mucho que ver con el hecho de que el Samsung Galaxy SIII acabe de llegar al mercado y con que el iPhone aún no tenga un sucesor, que como saben se presentará hoy mismo y llegará bajo el nombre del <strong>iPhone 5.</strong></p>
<p>Precisamente por ello, Android se consolida y le roba algunos puntos porcentuales en el mercado a iOS, quedándose con una clara ventaja y con un porcentaje total de colocación en terminales del 58,6% frente al 51,9% del total del mercado. En cuanto a iOS, se ha notado esa bajada, ya que pasa del 34,3% al 33%. Los que menos cambian son el resto de <strong>sistemas operativos</strong>, los cuáles no acaban de cuajar en el mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movitelia.com/analisis-a-los-sistemas-operativos-en-uso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 6 beta: descarga ya disponible</title>
		<link>http://www.movitelia.com/ios-6-beta-descarga-ya-disponible/</link>
		<comments>http://www.movitelia.com/ios-6-beta-descarga-ya-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movitelia.com/?p=11378</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos ya sabrán, y si no lo saben aún se lo están perdiendo en nuestro blog dedicado al mundo Apple, iOS 6 fue anunciado ayer en la conferencia de desarrolladores de la empresa de la manzana. Y aunque las novedades del sistema operativo son muchas, y entre ellas es que Siri habla español o [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Como muchos ya sabrán, y si no lo saben aún se lo están perdiendo en nuestro blog dedicado al <a href="http://appleismo.com" target="_blank">mundo Apple</a>, <strong>iOS 6</strong> fue anunciado ayer en la conferencia de desarrolladores de la empresa de la manzana. Y aunque las <a href="http://www.incubaweb.com/ios-6-caracteristicas-y-novedades-que-no-te-puedes-perder/" target="_blank">novedades del <strong>sistema operativo</strong> son muchas</a>, y entre ellas es que Siri habla español o que Facebook se integra dentro del SO, lo cierto es que hoy queremos dedicarles a un post a esos que no tienen ninguna paciencia, porque les vamos a dejar <strong>descargarse iOS 6 directamente desde sus dispositivos</strong> sin esperar a que Apple lo anuncie de forma oficial.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-11379" title="iOS 6 Preview" src="http://www.movitelia.com/wp-content/uploads/2012/06/iOS-6-Preview.jpeg" alt="iOS 6 Preview" width="462" height="187" /></p>
<p style="text-align: left;">Aunque si son desarrolladores de la compañía van a poder hacerlo sin problemas porque <strong>iOS 6 beta</strong> está disponible accediendo con un developer ID, los que son meros usuarios del sistema operativo de Apple teníamos que esperar, al menos hasta que hemos dado con esta noticia al lanzamiento oficial de la compañía.</p>
<p style="text-align: left;">En todo caso, creo que les va a venir muy bien para ir abriendo boca y de paso para probar las novedades que se esconden detrás del nuevo SO de la compañía que pretende romper con lo que nos ha presentado hasta ahora y dar un paso más en su evolución. Justo debajo les dejo los links de <strong>descarga de iOS 6 beta</strong> para todos los dispositivos, para que cada uno se quede con el que más le convenga.</p>
<p>Más info | <a href="http://blog.gsmarena.com/apple-ios-6-beta-links-available-you-can-try-it-right-now/" target="_blank">Blog GSM Arena</a></p>
<p>Descarga |  <a href="http://www.gsmarena.com/apple_iphone_4-3275.php">iPhone 4</a> | <a href="http://www.gsmarena.com/apple_iphone_4s-4212.php">4S</a> | <a href="http://www.gsmarena.com/apple_iphone_3gs-2826.php">3GS</a> | <a href="http://www.gsmarena.com/apple_ipad_2_wi_fi-3847.php">iPad 2</a> | <a href="http://www.gsmarena.com/apple_ipad_3_wi_fi-4621.php">3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movitelia.com/ios-6-beta-descarga-ya-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La aplicación Google Earth se actualiza para iOS y Android</title>
		<link>http://www.movitelia.com/la-aplicacion-google-earth-se-actualiza-para-ios-y-android/</link>
		<comments>http://www.movitelia.com/la-aplicacion-google-earth-se-actualiza-para-ios-y-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movitelia.com/?p=10992</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en nuestro blog Movitelia volvemos a hablar de aplicaciones, que aunque ya muy conocidas, han recibido una interesante actualización, esta vez en contemporánea en iOS y Android que les puede interesar tanto a aquellos que ya usen Google Earth en sus terminales, como a aquellos que aún no lo han probado. Tenemos así que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Hoy en nuestro blog Movitelia volvemos a hablar de aplicaciones, que aunque ya muy conocidas, han recibido una interesante actualización, esta vez en contemporánea en iOS y Android que les puede interesar tanto a aquellos que ya usen <strong>Google Earth</strong> en sus terminales, como a aquellos que aún no lo han probado.</p>
<p style="text-align: left;">Tenemos así que la <strong>aplicación Google Earth</strong> se actualiza para iOS y Android. Entre las mejoras que se incorporan nos encontramos con la integración de la galería Google Earth, así como se nos ofrece la posibilidad de abrir archivos KML desde cualquier otra aplicación, por lo que tenemos grandes ventajas a la hora de ver este tipo de documentos, de una forma mucho más directa.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-10993" title="google-earth" src="http://www.movitelia.com/wp-content/uploads/2012/03/google-earth.jpeg" alt="google-earth" width="420" height="315" /></p>
<p style="text-align: left;">Sin embargo, esas no son las únicas características que llegan con la actualización de <strong>Google Earth para iOS y Android</strong>, si no que también encontramos las mejoras de algunas funciones que ya se encontraban en la versión anterior que mejoraban considerablemente la navegación, como por ejemplo la función zoom a través de gestos. Como extra, nos ofrecen la posibilidad de realizar capturas de pantalla que luego podemos compartir en la red social Google Plus, o por correo electrónico.</p>
<p style="text-align: left;">Los que quieran probarlo tienen el link de la <strong>nueva versión Google Earth</strong> justo a continuación</p>
<p>Más info | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth" rel="nofollow">Google Play</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movitelia.com/la-aplicacion-google-earth-se-actualiza-para-ios-y-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La actualización iOS 5.1 podría llegar a principios de marzo</title>
		<link>http://www.movitelia.com/la-actualizacion-ios-5-1-podria-llegar-a-principios-de-marzo/</link>
		<comments>http://www.movitelia.com/la-actualizacion-ios-5-1-podria-llegar-a-principios-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[actualización]]></category>
		<category><![CDATA[actualizaciones Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5.1]]></category>
		<category><![CDATA[versiones iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movitelia.com/?p=10816</guid>
		<description><![CDATA[Parece que en Apple se han puesto manos a la obra. La verdad es que todo hay que decirlo con retraso y acumulando un problema detrás de otro con su nuevo SO para móviles iOS 5, pero parece que la tortura para los que tienen un iPhone, un iPad o un iPod se va a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que en Apple se han puesto manos a la obra. La verdad es que todo hay que decirlo con retraso y acumulando un problema detrás de otro con su<strong> nuevo SO para móviles iOS 5</strong>, pero parece que la tortura para los que tienen un iPhone, un iPad o un iPod se va a acabar pronto porque la verdad es que la actualización iOS 5.1 podría estar al caer, tanto así que hay quien se atreve a dar fechas concretas, tanto como el 9 de marzo ¿se lo están imaginando?</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10817" title="ios" src="http://www.movitelia.com/wp-content/uploads/2012/02/ios.jpg" alt="" width="225" height="225" /></p>
<p>En realidad la información se ha filtrado porque varias operadoras, en concreto en Finlandia, Francia, Grecia y Japón, los cuales se encargan precisamente de que las conexiones inalámbricas funcionen en las nuevas actualizaciones, lo que es un motivo más que suficiente para creer que pronto tenemos a <strong>iOS 5.1 </strong>más cerca de lo que pensábamos.</p>
<p>Y aunque evidentemente la fecha va a poder ser solo conocida cuando Cupertino nos lo anuncie, es muy probable que la filtración vaya bien encaminada, porque según sabemos en Apple tenían ya programada para los días de ese calendario un evento acerca de iPod, y con lo que le gusta a <strong>Apple presentar nuevos productos con las versiones nuevas de su software,</strong> de seguro que no van a dejar pasar esta ocasión así como así.</p>
<p>Más info | <a href="http://www.yourdailymac.net/2012/02/operator-profiles-show-that-ios-5-1-may-be-released-on-march-9/" rel="nofollow">YourDailyMac</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movitelia.com/la-actualizacion-ios-5-1-podria-llegar-a-principios-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gametel prepara un teclado Bluetooth para jugar en los dispositivos iOS</title>
		<link>http://www.movitelia.com/gametel-teclado-bluetooth-jugar-dispositivos-ios/</link>
		<comments>http://www.movitelia.com/gametel-teclado-bluetooth-jugar-dispositivos-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Gametel]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[teclado Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movitelia.com/?p=10646</guid>
		<description><![CDATA[Ayer les hablábamos de una aplicación que en propio CES 2012 van a presentar para acceder a los mejores juegos Android desde los dispositivos que tengan un procesador Qualcomm. Hoy seguimos con el tema videojuegos y smartphones, pero nos cambiamos de bando porque ahora dejamos las aplicaciones y nos centramos en los accesorios físicos, porque [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer les hablábamos de una aplicación que en propio CES 2012 van a presentar para acceder a los mejores juegos Android desde los dispositivos que tengan un procesador Qualcomm. Hoy seguimos con el tema videojuegos y smartphones, pero nos cambiamos de bando porque ahora dejamos las aplicaciones y nos centramos en los accesorios físicos, porque <strong>Gametel prepara un teclado Bluetooth para jugar en los dispositivos Android</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-10647" title="gsmarena_001-2" src="http://www.movitelia.com/wp-content/uploads/2012/01/gsmarena_001-2.jpeg" alt="" width="480" height="350" /></p>
<p>El aspecto de este teclado Bluetooth para jugar en los dispositivos Android es como el que ven en la foto, lo que viene siendo casi como tener uno de esos <strong>teléfonos que hacen de videoconsolas como el Xperia Play</strong>.</p>
<p>Por ahora, y tras la presentación en el <strong>CES 2012 del teclado Bluetooth para jugar en los dispositivos iOS</strong>, tendríamos que esperar a que la aplicación asociada sea aprobada dentro de la App Store, para luego tener acceso a cientos de títulos a los que controlar con el dispositivo bluetooth, olvidándonos por un momento de la <strong>pantalla táctil</strong>, que no siempre es lo mejor para experimentar con los videojuegos.</p>
<p>Vamos que aún nos faltará un poco pero todos aquellos <strong>dispositivos Apple</strong> que rueden con iOS 4.0 van a poder beneficiarte de esta maravilla para gamers, que podrá llegar a las tiendas en febrero. Nos falta saber cual será su precio de venta, que esperemos no sea muy alto.</p>
<p>Más info | <a href="http://blog.gsmarena.com/gametels-portable-bluetooth-games-controller-to-support-ios-devices-by-ces-2012/" rel="nofollow" target="_blank">GSM Arena</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movitelia.com/gametel-teclado-bluetooth-jugar-dispositivos-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Xbox Live vuelve a la vida los smartphones con iOS y Windows Phone</title>
		<link>http://www.movitelia.com/my-xbox-live-vuelve-a-la-vida-los-smartphones-con-ios-y-windows-phone/</link>
		<comments>http://www.movitelia.com/my-xbox-live-vuelve-a-la-vida-los-smartphones-con-ios-y-windows-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[consolas]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movitelia.com/?p=10520</guid>
		<description><![CDATA[Parece que los tiempos que corren son tiempos en los que la conexión interdispositivos por muy extraño que suene el término es lo que se lleva. Y ahora ya no nos conformamos con unir nuestros ordenadores o nuestras tabletas a los smartphones, si no que queremos más, como por ejemplo controlar todo lo que pasa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que los tiempos que corren son tiempos en los que la conexión <em>interdispositivos</em> por muy extraño que suene el término es lo que se lleva. Y ahora ya no nos conformamos con unir nuestros ordenadores o nuestras tabletas a los smartphones, si no que queremos más, como por ejemplo controlar todo lo que pasa en el mundo de nuestra consola, desde la sencillez del teléfono móvil. Y desde Microsoft que han demostrado con su XBox 360 estar a la vanguardia tecnológica, nos lo ponen sencillo gracias a <strong>My Box Live</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-10526" title="gsmarena_003" src="http://www.movitelia.com/wp-content/uploads/2011/12/gsmarena_003.jpeg" alt="" width="480" height="320" /></p>
<p>My Box Live es una app que pueden ya encontrar tanto en la tienda de aplicaciones de Apple (si, Apple, parece que a Microsoft no le importa ayudar a quienes tenemos iOS), y por supuesto para Windows Phone, Y aunque no entendemos muy bien el porque de no incluir a Android, puede que se trate simplemente de hacerlo más adelante, ya que nos suena como poco extraño. Pero dejando de lado sistemas operativos, vamos a ver cuales son las ventajas que se nos ofrecen dentro del mundo de la <strong>aplicación My Box Live</strong>.</p>
<p>Y es que prácticamente, vamos a disfrutar en ella de todo lo fantástica y renovada que es la interfaz de la consola, y podremos acceder a nuestros logros, así como a nuestros juegos. Que decir de la interacción con amigos a través de los avatares, y todo sin salir de la pantalla de nuestro móvil. Sin duda una nueva <strong>dimensión entre consolas y smartphones</strong></p>
<p>Más info | <a href="http://blog.gsmarena.com/my-xbox-live-for-ios-and-xbox-companion-for-windows-phone-give-you-new-ways-to-interact-with-your-xbox-360/" rel="nofollow" target="_blank">GSM Arena</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movitelia.com/my-xbox-live-vuelve-a-la-vida-los-smartphones-con-ios-y-windows-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LibreOficce 3 pronto en iOS y Android</title>
		<link>http://www.movitelia.com/libreoficce-3-pronto-en-ios-y-android/</link>
		<comments>http://www.movitelia.com/libreoficce-3-pronto-en-ios-y-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Libreoffice]]></category>
		<category><![CDATA[LibreOffice 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movitelia.com/?p=10316</guid>
		<description><![CDATA[Para todos los que apuestan por un software libre de calidad, y hecho por los usuarios para los usuarios van a estar de enhorabuena. Y es que el proyecto LibreOffice de Oracle sigue en marcha y si bien la versión web ya está avanzada, mejorando tan solo cuestiones de interfaz de usuario, nosotros desde Movitelia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para todos los que apuestan por un software libre de calidad, y hecho por los usuarios para los usuarios van a estar de enhorabuena. Y es que el proyecto LibreOffice de Oracle sigue en marcha y si bien la versión web ya está avanzada, mejorando tan solo cuestiones de interfaz de usuario, nosotros desde Movitelia queremos hablarle de la versión móvil, ya que podría ser que <strong>Libreoffice 3 llegue pronto a los sistemas operativos móviles iOS y Android</strong>.</p>
<p>En todo caso, no se hagan ilusiones antes de tiempo, ya que como saben estos proyectos llevan tiempo, porque hay que crearlos, desarrollarlos, probarlos y luego implementarlos. Pero aún así, las ganas son muchas, y los anuncios hablan de que podríamos disfrutar de <strong>LibreOffice 3</strong> en nuestros móviles con SO Android e iOS a finales de 2012 o principios de 2013.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-43952 aligncenter" title="2010-09-29_LibreOffice" src="http://cache.gizmodo.es/wp-content/uploads/2011/10/2010-09-29_LibreOffice.jpg" alt="" width="442" height="332" /></p>
<p>A mi me parece muy buena idea y con muy buenas perspectivas de que nuestros terminales sean en un momento un accesorio más al que acudir para elaborar, compartir y crear nuevos documentos. Veremos en que queda todo.</p>
<p>Más info | <a rel="nofollow" href="http://www.gizmodo.es/2011/10/16/libreoffice-para-ios-y-android-muy-pronto.html" target="_blank">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movitelia.com/libreoficce-3-pronto-en-ios-y-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry supera a Apple en cuanto a tráfico</title>
		<link>http://www.movitelia.com/blackberry-supera-apple-trafico-movil/</link>
		<comments>http://www.movitelia.com/blackberry-supera-apple-trafico-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 12:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movitelia.com/?p=9764</guid>
		<description><![CDATA[Hoy tenemos un nuevo informe, en esta ocasión de StatCounter, en el cual nos muestra el tráfico de Internet en versión móvil, y, por primera vez, los sistemas operativos de Blackberry superan al iOS, el sistema operativo de Apple, en definitva, que RIM va por delante de los iPhone por primera vez en cuanto a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movitelia.com/wp-content/uploads/2010/12/apple-vs-blackberry.jpg" rel="shadowbox[sbpost-9764];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-9765" src="http://www.movitelia.com/wp-content/uploads/2010/12/apple-vs-blackberry.jpg" alt="" width="468" height="335" /></a></p>
<p>Hoy tenemos un nuevo informe, en esta ocasión de StatCounter, en el cual nos muestra el<strong> tráfico de Internet</strong> en versión móvil, y, por primera vez, los sistemas operativos de <strong>Blackberry </strong>superan al iOS, el sistema operativo de <strong>Apple</strong>, en definitva, que RIM va por delante de los iPhone por primera vez en cuanto a tráfico.</p>
<p>En términos absolutos, <strong>Blackberry </strong>se llevó el <strong>34.3%</strong> del tráfico, mientras que <strong>Apple </strong>se llevó un 33%, así que la cosa está muy apretadita. Mientras tanto, <strong>Android </strong>sigue creciendo hasta un 23.8%.</p>
<p>Las tendencias son bastante claras, en el interanual, el tráfico móvil proveniente de <strong>Apple ha bajado</strong> de un 51.9% a un 33%, mientras que <strong>Android ha subido</strong> de poco más de un 8% hasta el casi 24% actual, así que parece estar habiendo un cambio de tornas en el mundo móvil.</p>
<p>A esta tendencia también ayuda que, hace apenas un año, los desarrolladores se limitaban a realizar aplicaciones para la AppStore, pero, con la llegada los Android, esto se ha segmentado mucho y ya todos apuestan por ambos por igual, y, como todos sabremos, las aplicaciones son una gran fuente de tráfico (sobre todo las que tienen push)</p>
<p>Por otro lado, <strong>Windows Mobile 7</strong> aún no puede entrar en la pelea, debido a que el sistema operativo es realmente nuevo, así que ya veremos como va funcionando el año que viene.</p>
<p>Por último, hay que decir que este tráfico no se corresponde, ni mucho menos, con la presencia de cada uno de los sistemas operativos móviles, ya que, en este aspecto, <strong>Symbian lidera</strong> con un 32%, seguido de <strong>iOS </strong>con 21.9%, mientras que en tercer y cuarto lugar se encuentran <strong>BlackBerry </strong>(19.3%) y <strong>Android </strong>(11.6%)</p>
<p>Y bien, ¿con qué hay que quedarse de todo esto?, bajo mi punto de vista, con que el dominio absoluto de Apple y iPhone está llegando a su fin, así como el de Nokia, con lo cual, en los próximos meses tendremos un bonito panorama de competitividad, que al final debe redundar en un aumento de calidad para el usuario, que es realmente lo que importa.</p>
<p>Vía <a rel="nofollow" href="http://thenextweb.com/mobile/2010/12/01/blackberry-mobile-internet-use-overtakes-apple-in-us/">The Next Web</a>.</p>
]]></content:encoded>
